Drawers and hardware
- Extra drawer*
- -
- Undermount soft-close runners
- -
- Special hinge
- -
← Carpentry overview
Standard-size cabinets, door options and optional details, priced by material and scope.
01 / Cabinet pricing
| Carcass + doors | Carcass 500–1200 mm RM / sq ft | Carcass 1200–2400 mm RM / sq ft | Carcass 200–450 mm RM / linear ft |
|---|---|---|---|
| E1 Particle Board + Melamine, 15 mm | - | - | - |
| E1 Particle Board + MDF + Spray Finish, 18 mm | - | - | - |
| E0 Particle Board + Melamine, 16 mm | - | - | - |
| E0 Particle Board + MDF + Spray Finish, 18 mm | - | - | - |
| ENF OSB + Melamine, 18 mm | - | - | - |
| ENF OSB + MDF + Spray Finish, 18 mm | - | - | - |
| ENF OSB + Melamine + PET (Matte), 18 mm | - | - | - |
| ENF OSB + Melamine + PET (Titanium), 18 mm | - | - | - |
| E0 Plywood + Melamine, 15 mm | - | - | - |
| E0 Plywood + MDF + Spray Finish, 18 mm | - | - | - |
| E0 Plywood + Melamine + PET (Titanium), 18 mm | - | - | - |
Cabinet thickness varies by option · Standard sizes · Supply only; options, worktops, freight, taxes and installation are excluded.
02 / Doors and panels
| Type | Option | Price |
|---|---|---|
| Glass doors | ||
| Glass | White / grey / tea glass door | - |
| Glass | Black / frosted glass door | - |
| Glass | Reeded glass door | - |
| Moulded and frame doors | ||
| Moulded | Moulded door | - |
| Moulded | Moulded glass door | - |
| Frame | Frame door | - |
| Frame | Frame + rattan door | - |
| Panels and room doors | ||
| Panel | Grille panel (multilayer base) | - |
| Hidden door | Same-colour hidden door | - |
| Room door | Same-colour room door (solid wood core) | - |
Glass door minimum: 5.38 sq ft. Moulded and frame door minimum: 4.31 sq ft per leaf. Room and hidden door prices include frame, leaf and lock. Supply only.
03 / Optional extras
Priced separately.
*Extra drawers beyond the included allowance. **Curved column price varies by material.